Teknik Veri Sayfası (TDS) - Sarıçam Uçucu Yağ (>%80 alfa-Pinen)
Ürün bilgileri
- Ürün Adı: Sarıçam uçucu yağı (menşei: Türkiye), Ürün Kodu AF-PNSL1EO
- Bilimsel adı: Pinus sylvestris
- Ekstraksiyonda kullanılan kısım: İğne yapraklar ve odun
- Görünüm: Berrak, renksizden açık sarıya, akıcı sıvı
- Aroma: Taze, reçineli ve terpenik; çama özgü
- Çözünürlük: Suda çözünmez; etanol ve sabit yağlarda çözünür
Hammadde spesifikasyonu
| Analiz | Yöntem | Sonuç |
|---|---|---|
| Bitki için toplam kül | Ph. Eur. (2.4.16) | <4% |
| Pestisitler | GC/MS, LC-MS/MS | Avr. Far. (2.8.13) ile uyumludur |
| Aflatoksinler (G1, G2, B1, B2) | AOAC 999.07 | Avr. Far. (2.8.18) ile uyumludur |
| Okratoksin A | AOAC 2004.10 | Avr. Far. (2.8.22) ile uyumludur |
| Benzo(a)piren (PAH) | JOSS 2002 25, pp. 96–100 | <10 ppb |
Ekstrakt spesifikasyonu
| Analiz | Yöntem | Spesifikasyon | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Ana bileşenler: | GC-FID, alan normalizasyonu (AF-LABGC003) | ||
| α-Pinen | GC-FID, alan normalizasyonu (AF-LABGC003) | min. % 80 | % 87,70 |
| β-Pinen | GC-FID, alan normalizasyonu (AF-LABGC003) | % 3,0 – 8,0 | % 5,18 |
| Limonen | GC-FID, alan normalizasyonu (AF-LABGC003) | % 1,0 – 4,0 | % 1,65 |
| Kamfen | GC-FID, alan normalizasyonu (AF-LABGC003) | % 0,5 – 3,0 | % 1,31 |
| Longifolene | GC-FID, alan normalizasyonu (AF-LABGC003) | maks. % 2,0 | % 0,62 |
| β-Mirsen | GC-FID, alan normalizasyonu (AF-LABGC003) | maks. % 2,0 | % 0,58 |
| TOPLAM | GC-FID, alan normalizasyonu (AF-LABGC003) | min. % 90 | % 97,04 |
| Tanımlanan bileşikler (GC-FID alanı) | GC-FID, alan normalizasyonu (AF-LABGC003) | min. % 95 | % 98,65 |
| Arsenik (As) | ICP-OES (kurum içi yöntem) | T.E. (< 1 ppm) | T.E. |
| Kadmiyum (Cd) | ICP-OES (kurum içi yöntem) | T.E. (< 3 ppm) | T.E. |
| Kurşun (Pb) | ICP-OES (kurum içi yöntem) | T.E. (< 1 ppm) | T.E. |
| Cıva (Hg) | ICP-OES (kurum içi yöntem) | T.E. (< 0.1 ppm) | T.E. |
| Toplam aerobik mikrobiyal sayım (kob/g) | ISO 4833-1 | <10000 | Uyumlu |
| Maya & küf (kob/g) | ISO 21527-2 | <100 | Uyumlu |
| Escherichia coli | ISO 16649-2 | T.E. (1 g'da) | T.E. |
| Salmonella | ISO 6579 | T.E. (25 g'da) | T.E. |
| Pseudomonas aeruginosa | ISO 13720 | T.E. (1 g'da) | T.E. |
| Staphylococcus aureus | ISO 6888-1 | T.E. (1 g'da) | T.E. |
Ek veriler
- Saklama koşulları: Serin ve kuru bir yerde, yoğun ışık ve yüksek ısıdan uzak tutarak saklayınız.
- Taşıyıcı: Yok. Bu saf, seyreltilmemiş bir distilasyon fraksiyonudur.
- Ambalaj: 1–5 kg/şişe, 10–25–50 kg/varil.
- Raf ömrü: 24 ay
- Dozaj ve kullanım: Sarıçam yağı; ev ve endüstriyel temizlik kokularında, çam notalı sabun ve dezenfektan bazlarında, sauna ve spa ürünlerinde ve terpen hammaddesi olarak kullanılır. Bu parti % 87,70 α-pinen vermektedir; bu nedenle spesifikasyon > % 80 olarak yayımlanmış olup önceki > % 60 spesifikasyonunun yerine geçer. Pinence zengin yağlar depolamada otooksidasyona uğrar ve cilt hassasiyetini α-pinenin kendisi değil oksidasyon ürünleri yaratır: soğuk, dolu, karanlık ve inert gaz altında saklayınız ve ciltle temas eden herhangi bir üründe kullanmadan önce peroksit değerini doğrulayınız.
Yukarıdaki değerler aşağıdaki PDF'ten aktarılmıştır; asıl belge PDF'tir. Sonuçlar PDF'te adı geçen partiye aittir.